Калькулятор бюджета переезда в Армению
Оценка единовременных расходов и подушки на первые 3 месяца. Суммы — ориентировочные, в EUR (≈ 420 AMD за EUR). Детали — чеклист переезда.
Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц
Общественный транспорт и такси
Полный бюджет переезда:
5 310 EUR
Единовременно: 3 720 EUR
Подушка на 3 месяца жизни: 1 590 EUR
| Статья расхода | EUR |
|---|---|
| Перелёт, 2 чел. (Москва → Ереван, прямой ~3 часа (от 2 500 ₽, пик дороже)) | 80 |
| Документы: апостиль + перевод | 60 |
| Первое жильё (Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц) | 2 100 |
| Нотариус (договор аренды, заявления) | 25 |
| Госпошлины и ВНЖ (ВНЖ временный (до 1 года) — пошлина 105 000 AMD; постоянный (5 лет) — 140 000 AMD. Дети до 18 — без пошлины. Соцкарта бесплатно) | 750 |
| Первые покупки (мебель-мелочи, продукты) | 590 |
| SIM-карты + интернет первый месяц | 55 |
| Мед.страховка на первый период | 60 |
| Подушка на 3 месяца жизни | 1 590 |
| ИТОГО | 5 310 EUR |
Что не учтено: транспортировка крупных вещей, школы/сады для детей, расширенный ДМС, подушка на 6–12 месяцев.
Цифры ориентировочные и зависят от города, сезона и образа жизни. Сверяйтесь с актуальными ценами перед переездом.